Dotazione organica
Circolare n. 293 del 28 DICEMBRE 2022 - DM 401 2022- Dotazioni organiche MIC
Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero della cultura
Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero della cultura
III AREA | UNITA' | UNITA' IN SERVIZIO |
FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE | 2 | 1 |
FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO | 7 | 1 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 1 | 0 |
FUNZIONARIO PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | 1 | 1 |
FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE | 1 | 0 |
FUNZIONARIO INFORMATICO | 2 | 0 |
FUNZIONARIO DIAGNOSTA | 2 | 0 |
TOTALE | 16 | 3 |
II AREA | UNITA' | |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GESTIONALE | 5 | 3 |
ASSISTENTE INFORMATICO | 1 | 0 |
ASSISTENTE ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA, VIGILANZA | 8 | 4 |
ASSISTENTE TECNICO | 8 | 0 |
TOTALE | 22 | 7 |
Dati aggiornati al 3 aprile 2025