Dotazione organica
Circolare n. 293 del 28 DICEMBRE 2022 - DM 401 2022- Dotazioni organiche MIC
Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero della cultura
Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero della cultura
III AREA | UNITA' |
FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE | 2 |
FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO | 7 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 1 |
FUNZIONARIO PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | 1 |
FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE | 1 |
FUNZIONARIO INFORMATICO | 2 |
FUNZIONARIO DIAGNOSTA | 2 |
TOTALE | 16 |
II AREA | UNITA' |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GESTIONALE | 5 |
ASSISTENTE INFORMATICO | 1 |
ASSISTENTE ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA, VIGILANZA | 8 |
ASSISTENTE TECNICO | 8 |
TOTALE | 22 |
Dati aggiornati al 01 AGOSTO 2024