Dotazione organica
DM 209 26 giugno 2025 - Dotazioni organiche MIC
Nota DG RUO-Servizio II prot. n. 5102 del 31 marzo 2026 - Pubblicazione dei decreti dipartimentali recanti la distribuzione della dotazione organica del personale non dirigenziale
III AREA | UNITA' | UNITA' IN SERVIZIO | DI CUI UNITA' IN | DI CUI UNITA' OUT |
FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE | 2 | 1 |
|
|
FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO | 2 | 1 |
|
|
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 2 | 2 |
|
|
FUNZIONARIO PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | 1 | 1 |
|
|
FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEI SISTEMI INFORMATIVI | 1 | 0 |
|
|
FUNZIOINARIO MUSICOLOGO | 1 | 0 |
|
|
FUNZIONARIO ARCHITETTO | 2 | 1 | 1 |
|
FUNZIONARIO DIAGNOSTA | 1 | 0 |
|
|
FUNZIONARIO ARCHIVISTA | 1 | 1 | 1 |
|
TOTALE | 13 | 7 |
|
|
II AREA | UNITA' |
|
| |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GESTIONALE | 6 | 3 |
|
|
ASSISTENTE PER LE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEI SISTEMI INFORMATIVI | 1 | 0 |
|
|
ASSISTENTE ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA, VIGILANZA | 7 | 6 | 2 | 1 |
ASSISTENTE TECNICO SCIENTIFICO DI LABORATORIO E PER LA DIAGNOSTICA | 2 | 0 |
|
|
TOTALE | 16 | 9 |
|
|
Dati aggiornati al 3 giugno 2026


